<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Germany's Next Topmodel 2010 &#187; Denise</title>
	<atom:link href="http://www.next-topmodel.com/tag/denise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.next-topmodel.com</link>
	<description>GNTM - News über Germanys Next Topmodel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 13:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Denise musste gehen &#8211; Wieder gute Quoten f&#252;r GNTM</title>
		<link>http://www.next-topmodel.com/51-denise-musste-gehen-wieder-gute-quoten-fuer-gntm</link>
		<comments>http://www.next-topmodel.com/51-denise-musste-gehen-wieder-gute-quoten-fuer-gntm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germany's Next Topmodel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aneta]]></category>
		<category><![CDATA[Anja]]></category>
		<category><![CDATA[Anni]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Denise]]></category>
		<category><![CDATA[Fiona]]></category>
		<category><![CDATA[Hana]]></category>
		<category><![CDATA[Mandy]]></category>
		<category><![CDATA[Milla]]></category>
		<category><![CDATA[Tonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-topmodel.com/51-denise-musste-gehen-wieder-gute-quoten-fuer-gntm</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen, 6. April 2007. Gute Quote f&#252;r „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“: 16,5 Prozent der 14- bis 49-J&#228;hrigen verfolgten am letzten Donnerstagabend, wie die zehn Topmodel-Kandidatinnen f&#252;r einen Werbespot leidenschaftlich einen Frosch k&#252;ssen mussten. Bei den 14- bis 29-j&#228;hrigen Zuschauern waren 28,9 Prozent von dem schauspielerischen Talent der Model-M&#228;dchen begeistert. In der sechsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.next-topmodel.com/51-denise-musste-gehen-wieder-gute-quoten-fuer-gntm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Einschaltquoten f&#252;r „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“</title>
		<link>http://www.next-topmodel.com/19-top-einschaltquoten-fuer-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum</link>
		<comments>http://www.next-topmodel.com/19-top-einschaltquoten-fuer-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 19:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germany's Next Topmodel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Aneta]]></category>
		<category><![CDATA[Anja]]></category>
		<category><![CDATA[Anni]]></category>
		<category><![CDATA[antje]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Denise]]></category>
		<category><![CDATA[enyerlina]]></category>
		<category><![CDATA[Fiona]]></category>
		<category><![CDATA[Glatze]]></category>
		<category><![CDATA[Hana]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[Janina Catharina]]></category>
		<category><![CDATA[Mandy]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela]]></category>
		<category><![CDATA[Milla]]></category>
		<category><![CDATA[Tonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-topmodel.com/19-top-einschaltquoten-fuer-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum</guid>
		<description><![CDATA[Auch ohne Haare begeistern Heidi Klums Topmodel-Anw&#228;rterinnen die Zuschauer mit ihrer Sch&#246;nheit: 18,5 Prozent der 14- bis 49-J&#228;hrigen verfolgten am Donnerstagabend, wie die 14 Kandidatinnen von Make-Up-Spezialist Boris Entrup eine Glatze auf Zeit bekamen. Damit legte die Show im Vergleich zur Vorwoche deutlich zu. Bei den jungen Zuschauern freuten sich 32,8 Prozent, dass die M&#228;dchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.next-topmodel.com/19-top-einschaltquoten-fuer-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ regiert die Prime-Time am Donnerstag</title>
		<link>http://www.next-topmodel.com/22-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-regiert-die-prime-time-am-donnerstag</link>
		<comments>http://www.next-topmodel.com/22-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-regiert-die-prime-time-am-donnerstag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 20:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germany's Next Topmodel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Aneta]]></category>
		<category><![CDATA[Anja]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Kathrin]]></category>
		<category><![CDATA[Anni]]></category>
		<category><![CDATA[antje]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Denise]]></category>
		<category><![CDATA[enyerlina]]></category>
		<category><![CDATA[Fiona]]></category>
		<category><![CDATA[Hana]]></category>
		<category><![CDATA[Janina Catharina]]></category>
		<category><![CDATA[Mandy]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela]]></category>
		<category><![CDATA[Milla]]></category>
		<category><![CDATA[Tonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-topmodel.com/22-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-regiert-die-prime-time-am-donnerstag</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen, 9. M&#228;rz 2007. Heidi Klums Top 15 beigeistern die Zuschauer. Die zweite Folge von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ erzielte in der werberelevanten Zielgruppe einen starken Marktanteil von 17,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verfolgten 31,7 Prozent das erste Runwaytraining der Kandidatinnen und die R&#252;ckkehr von Denise und Tonia. Damit war ProSieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.next-topmodel.com/22-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-regiert-die-prime-time-am-donnerstag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

