<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Germany's Next Topmodel 2010 &#187; Tresor TV</title>
	<atom:link href="http://www.next-topmodel.com/tag/tresor-tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.next-topmodel.com</link>
	<description>GNTM - News über Germanys Next Topmodel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 13:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Topmodels mit Top-Quoten</title>
		<link>http://www.next-topmodel.com/66-topmodels-mit-top-quoten</link>
		<comments>http://www.next-topmodel.com/66-topmodels-mit-top-quoten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germany's Next Topmodel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Germany's Next Topmodel 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Kathrin Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Meier]]></category>
		<category><![CDATA[Hana Nitsche]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[Tresor TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-topmodel.com/66-topmodels-mit-top-quoten</guid>
		<description><![CDATA[Das Finale von Germany&#8217;s Next Topmodel am vergangenen Dienstag war nicht nur f&#252;r das frischgebackene Topmodel Barbara Meier, sondern auch f&#252;r den TV-Sender ProSieben, die Produktionsfirma Tresor TV und Sponsoren wir Maybelline, Opel und C&#38;A ein voller Erfolg. 4,5 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr durchschnittlich den spannenden Kampf ums Topmodel-Finale. Das entspricht einem Marktanteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.next-topmodel.com/66-topmodels-mit-top-quoten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

